グランドホテルニュー王子
ホテル周辺地図と交通のご案内 ホームへ戻る
グランドホテルニュー王子からのお知らせ ご宿泊プランと予約 レストラン情報 ご婚礼をお考えの方に ご宴会とご法要について ショップ
宴会場のご案内
HOME > グランドホテルニュー王子 > ご宴会・ご法要 > 宴会場料金表



宴会場ご利用についてのお願い
宴会場のご案内
宴会場料金表一覧表


当日までのスケジュール
ご法要内覧会のご案内
ご法要会食料理のご案内
ご法要の引き出物のご案内
      会食収容人数 会議収容人数
  m2 ディナー ブッフェ シアター スクール
グランドホール 1,300 393.9 1,100 1,600 1,970 820
北1/2 643 194.8 480 800 730 300
南1/2 623 188.8 480 800 730 300
1/3 419 127 290 500 420 210
2/3 847 256.7 670 1,000 1,150 460
芙蓉の間 552 167.7 330 550 500 280
A 1/2 316.5 95.9 190 300 240 140
B 1/2 235.5 71.4 150 200 160 110
若草の間 290 87.9 190 220 330 140
A 1/2 140 42.4 60 80 100 55
B 1/2 150 45.4 60 80 100 55
白樺の間 256 77.5 160 200 280 120
桔梗の間 119 36.1 60 80 80 42
千草の間 54.7 16.5 24 30    
百合の間 82.5 25 48 60 60 30
鈴蘭の間 82.5 25 48 60 60 30
秋桜の間 86 26.1 48 60 60 30
牡丹の間 94 28.5 48 60 70 36
楓の間 38.9 11.8        
松・竹・梅・桜・楡 36.5 11.1        

  会場使用基本料金
  1時間 全日 展示会 会食
グランドホール 141,750 1,275,750 1,942,500 @315
北1/2 71,400 642,600 966,000 @315
南1/2 69,300 623,700 945,000 @315
1/3 47,250 425,250 640,500 @315
2/3 94,500 850,500 1,260,000 @315
芙蓉の間 63,000 567,000 850,500 @315
A 1/2 36,750 330,750 493,500 @315
B 1/2 27,300 245,700 367,500 @315
若草の間 29,400 264,600 399,000 @315
A 1/2 14,700 132,300 199,500 @315
B 1/2 15,750 141,750 210,000 @315
白樺の間 26,250 236,250 357,000 @315
桔梗の間 13,650 122,850 183,750 @315
千草の間 6,300 56,700 85,050 @315
百合の間 9,450 85,050 126,000 @315
鈴蘭の間 9,450 85,050 126,000 @315
秋桜の間 9,450 85,050 126,000 @315
牡丹の間 10,500 94,500 141,750 @315
楓の間 4,200 37,800 56,700 @315
松・竹・梅・桜・楡 4,200 37,800 56,700 @315

●展示会の基本料金は9:00〜19:00までとなっております。
●展示会等の前日搬入は、17:00以降とさせていただきます。又、基本室料の30%を頂戴致します。
●会食時間は2時間以内とさせていただきます。
※表示価格は税込価格です。

お問い合せ先は0144-31-3120
copyright © 2006-2008 Hotel New Oji Corporation. All rights reserved.